(产量高、抗性好、综合性状牛)
春播生育期121天,秋播114天。株型平展,株高255cm左右,穗位高110cm左右。雄花发达,花粉量大。穗筒形,籽粒黄色半硬粒形,果穗外观优,轴色白色,穗长20cm左右,穗粗5.1cm左右,穗行18~20行,百粒重31.2克,出籽率82.0%左右。抗病虫接种鉴定抗大斑病,抗小斑病,中抗锈病,高抗茎腐病。
2014年科研农场测试结果
品种 | 株高 | 穗位 | 穗长 | 穗行数 | 粒型 | 轴颜色 | 株型 | 亩产干棒 KG | 出籽率 % | 亩籽产量 KG | |
2014年春 | 正大808 | 271.7 | 107.0 | 16.0 | 16-20 | 半硬粒 | 白 | 半紧凑 | 792.6 | 80.8 | 640.4 |
天贵88 | 278.3 | 126.7 | 17.2 | 18-20 | 半硬粒 | 白 | 半紧凑 | 905.6.0 | 81.9 | 741.7 | |
2014年秋 | 正大808 | 273.3 | 119.4 | 18.7 | 16-20 | 半硬粒 | 白 | 半紧凑 | 817.66 | 81.7 | 668.02 |
天贵88 | 281.4 | 121.4 | 20.1 | 18-22 | 半硬粒 | 白 | 半紧凑 | 878.59 | 80.6 | 708.1 |
2015年春季区域试验产量对比
百色 | 柳州 | 南宁 | 都安 | 宜州 | |||||||||||
品种 | 亩产(kg) | 比ck+% | 排位 | 亩产(kg) | 比ck+% | 排位 | 亩产(kg) | 比ck+% | 排位 | 亩产(kg) | 比ck+% | 排位 | 亩产(kg) | 比ck+% | 排位 |
天贵88 | 552.3 | 23.59 | 1 | 505.5 | -3.6 | 12 | 431.4 | -2.20 | 9 | 488.4 | 14.92 | 8 | 570 | 11.39 | 2 |
619 | 447 | -- | 10 | 524.4 | 0 | 6 | 441.1 | 0 | 7 | 425 | 0 | 11 | 511.7 | 0 | 7 |
(CK) |
2015年秋季区域试验产量对比
品种 | 百色 | 柳州 | 南宁 | 都安 | ||||||||||||||||||
亩产(kg) | 比ck+% | 排位 | 亩产(kg) | 比ck+% | 排位 | 亩产(kg) | 比ck+% | 排位 | 亩产(kg) | 比ck+% | 排位 | |||||||||||
天贵88 | 473.5 | 8.1 | 5 | 623.3 | 9.1 | 4 | 367.3 | -5.1 | 6 | 471.9 | 8.4 | 2 | ||||||||||
619 | 438.2 | 10 | 571.3 | -- | 9 | 387.1 | 0 | 4 | 435.3 | 7 | ||||||||||||
宜州 | 德保 | 桂林 | 合浦 | |||||||||||||||||||
品种 | 亩产(kg) | 比ck+% | 排位 | 亩产(kg) | 比ck+% | 排位 | 亩产(kg) | 比ck+% | 排位 | 亩产(kg) | 比ck+% | 排位 | ||||||||||
天贵88 | 559.5 | 0.8 | 4 | 642.1 | 30.2 | 2 | 852 | 39.2 | 1 | 570.4 | 22 | 5 | ||||||||||
619 | 555 | 6 | 493.1 | 0 | 12 | 612 | 0 | 11 | 467.4 | -- | 10 |
图片性状:
天贵88与正大808对比图:
2016年6月25日武鸣科研农场天贵88大田玉米观摩会现场图:
客户都夸天贵88顶呱呱: